* Ders içeriklerine ulaşabilmek için program üzerinde Ders Kodlarına tıklayınız.
| Birinci Yıl – Birinci Dönem | ||||
| Code | Course Name | Dersin Adı | Credit | ECTS |
| BAI 101 | Introduction to Banking | Bankacılığa Giriş | 3-0-3 | 4 |
| ECON 101 | Introduction to Economics I | İktisada Giriş I | 3-0-3 | 6 |
| MATH 103 | General Mathematics | Genel Matematik | 4-0-4 | 6 |
| ENG 121 | Academic English I | Akademik İngilizce I | 2-2-3 | 4 |
| TURK 101 | Turkish I | Türkçe I | 2-0-2 | 3 |
| INF 233 | Introduction to Computers Lab | Bilgisayara Giriş + Lab | 1-2-2 | 4 |
| Elective Courses | Seçmeli Dersler | 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Elective | Listed Social Electives* | Sosyal Seçmeli | 3-0-3 | 3 |
| BAI 103 | Introduction to Management | Yönetime Giriş | 3-0-3 | 3 |
| BAI 107 | E-commerce | E-ticaret | 3-0-3 | 3 |
| Total Course Load | Toplam Ders Yükü | 20 | 30 | |
| Birinci Yıl – İkinci Dönem | ||||
| Code | Course Name | Dersin Adı | Credit | ECTS |
| FTP 116 | Principles of Accounting | Muhasebe İlkeleri | 3-0-3 | 4 |
| ECON 102 | Introduction to Economics II | İktisata Giriş II | 3-0-3 | 6 |
| LAW 106 | Introduction to Law | Hukuka Giriş | 3-0-3 | 4 |
| ENG 122 | Academic English II | Akademik İngilizce II | 2-2-3 | 4 |
| TURK102 | Turkish II | Türk Dili II | 2-0-2 | 3 |
| BAI 116 | Introduction to Insurance | Sigortacılığa Giriş | 3-0-3 | 3 |
| BAI 108 | Essentials of Finance | Finansın Esasları | 3-0-3 | 3 |
| Elective Courses | Seçmeli Dersler | |||
|---|---|---|---|---|
| BAI 114 | Sales Management | Satış Yönetimi | 3-0-3 | 3 |
| BAI 112 | International Banking | Uluslararası Bankacılık | 3-0-3 | 3 |
| Total Course Load | Toplam Ders Yükü | 23 | 30 | |
| İkinci Yıl – Birinci Dönem | ||||
| Code | Course Name | Dersin Adı | Credit | ECTS |
| BAI 205 | Accounting for Banking and Insurance (T) | Banka ve Sigorta Muhasebesi | 3-0-3 | 4 |
| BAI 207 | Basic Credit Transactions | Temel Kredi İşlemleri | 3-0-3 | 5 |
| BAI 225 | Marketing for Banking and Insurance | Banka ve Sigorta Pazarlaması | 3-0-3 | 4 |
| HIST 201 | Principles of Atatürk and Hist. of Turkish Rev. I | Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I | 2-0-2 | 3 |
| BAI 223 | Operations in Banking | Bankacılık İşlemleri | 3-0-3 | 4 |
| Elective Courses | Seçmeli Dersler | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| BAI 231 | Case Studies in Insurance | Sigortacılıkta Örnek Uygulamalar | 3-0-3 | 5 |
| BAI 217 | Business Communication | İşletme İletişimi | 3-0-3 | 5 |
| BAI 219 | Financial Investment Analysis | Finansal Yatırım Analizleri | 3-0-3 | 5 |
| BAI 200 | Summer Practice | Yaz Stajı | 0-0-0 | 5 |
| Total Course Load | Toplam Ders Yükü | 20 | 30 | |
| İkinci Yıl – İkinci Dönem | ||||
| Code | Course Name | Dersin Adı | Credit | ECTS |
| BAI 230 | Financial Markets and Institutions (T) | Finansal Piyasalar ve Kurumlar | 3-0-3 | 5 |
| BAI 210 | Banking and Insurance Law (T) | Banka ve Sigorta Hukuku | 3-0-3 | 5 |
| BAI 228 | Insurance Operations and Instruments | Sigorta Uygulamaları ve Kuruluşları | 3-0-3 | 5 |
| HIST 202 | Principles of Atatürk and Hist. of Turkish Rev. II | Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II | 2-0-2 | 3 |
| Elective Courses | Seçmeli Dersler | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| BAI 212 | Customer Relationship Management | Müşteri İlişkileri Yönetimi | 3-0-3 | 4 |
| BAI 218 | Computer Applications in Finance | Finansal Bilgisayar Uygulamaları | 3-0-3 | 3 |
| BAI 232 | Case Studies in Banking (T) | Bankacılıkta Örnek Olay İncelemeleri | 3-0-3 | 4 |
| BAI 214 | Introduction to Quantitative Finance | Ölçümsel Finansa Giriş | 3-0-3 | 5 |
| BAI 222 | International Finance | Uluslararası Finans | 3-0-3 | 5 |
| BAI 200 | Summer Practice | Yaz Stajı | 0-0-0 | 5 |
| Total Course Load | Toplam Ders Yükü | 20 | 30 | |
* 2015 yılı öncesinde kayıt olmuş öğrenciler için uygulanacak intibak programı için tıklayınız.
* 2015 – 2016 Eğitim Öğretim Yılı Öncesinde Kayıtlı Öğrencilerin Ders Programı
| Ders Kodu | Ders Adı | T | P | C | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SINIF: 1 SEMESTR: FALL | |||||
| ECON 101 | Introduction to Economics I | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Elective | Elective I | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Elective | Elective II | 3 | 0 | 3 | 5 |
| MCS 107 | Math.for Bus.and Econ. I | 4 | 0 | 4 | 5 |
| ACS 105 | Academic Communication Skill I | 0 | 6 | 3 | 5 |
| TURK 101 | Turkish I | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ESR 101 | Ethics and Social Responsibility | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 Ders | Total | 16 | 6 | 19 | 30 |
| SINIF: 1 SEMESTR: SPRING | |||||
| ECON 102 | Introduction to Economics II | 3 | 0 | 3 | 6 |
| MAN 102 | Intoduction to Management | 3 | 0 | 3 | 5 |
| BAI 102 | Accounting for Banking and Insurance | 3 | 0 | 3 | 4 |
| BAI 104 | Law of Banking and Insurance | 3 | 0 | 3 | 3 |
| LAW 106 | Introduction to Law | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ACS 106 | Academic Communication Skill II | 0 | 6 | 3 | 5 |
| TURK 101 | Turkish II | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 Ders | Total | 17 | 6 | 20 | 30 |
| SINIF: 2 SEMESTR: FALL | |||||
| MAN 207 | Business Finance | 3 | 0 | 3 | 4 |
| STAT 203 | Statistics | 2 | 2 | 3 | 5 |
| BAI 201 | Marketing for Banking and Insurance | 3 | 0 | 3 | 5 |
| BAI 203 | Operations in Banking and Insurance | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HIST 201 | Principles of Atatürk and Hist. of Turkish Rev.I | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ACS 205 | Academic Communication Skill III | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Elective | Elective III | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 Ders | Total | 17 | 4 | 19 | 30 |
| SINIF: 2 SEMESTR: SPRING | |||||
| BAI 202 | Basic Credit Transactions | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Elective | Elective IV | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Elective | Elective V | 3 | 0 | 3 | 5 |
| BAI 208 | Techniques of Loss and Reinsurance | 3 | 0 | 3 | 5 |
| HIST 202 | Principles of Atatürk and Hist. of Turkish Rev.II | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ACS 206 | Academic Communication Skill IV | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Elective | Elective VI | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 7 Ders | Total | 17 | 4 | 19 | 30 |